Tilpasset søk
|
|||||||
Fangststatistikk for TromsAlle fangsttall i Kg. |
|||||||
|
Gjennomsnitt |
|||||||
2003 |
|||||||
| 4,290 | 4,284 | 6 | 6,1 | 0,9 | |||
| 4,075 | 4,047 | 28 | 5 | 1 | |||
| 3,553 | 1,561 | 1,992 | 3,1 | 0,8 | |||
| 3,168 | 398 | 2,769 | 3,7 | 0,7 | |||
| 2,328 | 1,171 | 1,157 | 4,3 | 0,7 | |||
| 1,962 | 626 | 1,336 | 2,8 | 0,6 | |||
| 1,249 | 347 | 902 | 3,8 | 0,8 | |||
| 833 | 485 | 348 | 4,5 | 1,1 | |||
| 716 | 373 | 343 | 2,2 | 0,7 | |||
| 617 | 170 | 447 | 2,9 | 0,7 | |||
| 553 | 553 | 0 | 5,4 | 0 | |||
| 540 | 0 | 540 | 0 | 0,7 | |||
| 524 | 49 | 475 | 2 | 0,7 | |||
| 499 | 163 | 336 | 3 | 0,5 | |||
| 467 | 158 | 309 | 3,1 | 0,8 | |||
| 465 | 255 | 210 | 5,1 | 1,2 | |||
| 448 | 226 | 222 | 2,3 | 1 | |||
| 344 | 324 | 20 | 2,2 | 0,6 | |||
| 315 | 315 | 0 | 4,8 | 0 | |||
| 301 | 30 | 271 | 1,4 | 0,8 | |||
| 251 | 6 | 245 | 0,8 | 0,4 | |||
| 240 | 111 | 129 | 2,3 | 0,8 | |||
| 230 | 43 | 188 | 1,9 | 0,5 | |||
| 195 | 110 | 85 | 2,4 | 1,3 | |||
| 184 | 0 | 184 | 0 | 0,7 | |||
| 171 | 86 | 85 | 1,5 | 0,6 | |||
| 169 | 42 | 128 | 2,2 | 0,7 | |||
| 161 | 140 | 21 | 1,9 | 0,7 | |||
| 138 | 111 | 27 | 1,3 | 1 | |||
| 134 | 0 | 134 | 0 | 0,5 | |||
| 120 | 31 | 90 | 3,1 | 1 | |||
| 108 | 32 | 75 | 2,5 | 0,6 | |||
| 84 | 0 | 84 | 0 | 0,6 | |||
| 82 | 29 | 53 | 1,8 | 0,4 | |||
| 78 | 78 | 0 | 2 | 0 | |||
| 66 | 63 | 2 | 2 | 1,1 | |||
| 62 | 58 | 4 | 3,4 | 0,8 | |||
| 60 | 5 | 55 | 1,7 | 0,8 | |||
| 59 | 26 | 33 | 2,9 | 0,9 | |||
| 48 | 7 | 41 | 1,6 | 0,4 | |||
| 47 | 0 | 47 | 0 | 0,5 | |||
| 41 | 20 | 22 | 1,6 | 0,7 | |||
| 40 | 26 | 14 | 1,9 | 0,5 | |||
| 34 | 0 | 34 | 0 | 0,8 | |||
| 24 | 21 | 3 | 1,9 | 0,8 | |||
| 23 | 11 | 13 | 2,1 | 0,7 | |||
| 21 | 0 | 21 | 0 | 0,8 | |||
| 12 | 2 | 10 | 1 | 0,7 | |||
| 8 | 0 | 8 | 0 | 0,6 | |||
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0,5 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1,3 | 0 | |||
|
Gjennomsnitt |
|||||||
2002 |
|||||||
| 4,758 | 4,733 | 25 | 4,6 | 1,2 | |||
| 3,448 | 1,272 | 2,176 | 3,5 | 0,8 | |||
| 3,378 | 3,367 | 12 | 5,3 | 1,5 | |||
| 2,297 | 765 | 1,533 | 2,6 | 0,6 | |||
| 2,096 | 831 | 1,265 | 4,4 | 0,6 | |||
| 1,738 | 350 | 1,387 | 3,6 | 0,6 | |||
| 1,051 | 224 | 827 | 2,7 | 0,7 | |||
| 1,023 | 884 | 139 | 4,5 | 0,8 | |||
| 836 | 254 | 582 | 2,2 | 0,6 | |||
| 825 | 50 | 775 | 3,6 | 0,6 | |||
| 762 | 378 | 383 | 3,6 | 0,7 | |||
| 734 | 444 | 291 | 2,2 | 0,7 | |||
| 656 | 144 | 511 | 3 | 0,5 | |||
| 655 | 517 | 138 | 2,8 | 1 | |||
| 514 | 305 | 210 | 4,8 | 0,8 | |||
| Mangler fordeling på vektklasser | |||||||
| 437 | 322 | 115 | 5,6 | 0,6 | |||
| 412 | 159 | 253 | 2,4 | 0,6 | |||
| 401 | 401 | 0 | 4,6 | 0 | |||
| 389 | 364 | 25 | 2,3 | 0,6 | |||
| 350 | 0 | 350 | 0 | 0,8 | |||
| 335 | 25 | 310 | 3,2 | 0,5 | |||
| 260 | 54 | 206 | 3,6 | 0,8 | |||
| 233 | 233 | 0 | 3,8 | 0 | |||
| 225 | 225 | 0 | 6,6 | 0 | |||
| 223 | 28 | 196 | 1,8 | 0,5 | |||
| 208 | 183 | 26 | 2,2 | 0,9 | |||
| 184 | 103 | 80 | 3,6 | 0,6 | |||
| 179 | 3 | 176 | 0,6 | 0,5 | |||
| 176 | 162 | 14 | 2,2 | 0,7 | |||
| 155 | 138 | 16 | 2,2 | 0,5 | |||
| 145 | 110 | 35 | 1,4 | 0,9 | |||
| 130 | 0 | 130 | 0 | 0,5 | |||
| 108 | 47 | 61 | 3,4 | 0,7 | |||
| 89 | 24 | 65 | 4,1 | 1,1 | |||
| 73 | 73 | 1 | 3,3 | 0,5 | |||
| 69 | 4 | 65 | 2 | 0,8 | |||
| 62 | 60 | 3 | 3 | 0,5 | |||
| 61 | 60 | 1 | 2,8 | 1,1 | |||
| 53 | 0 | 53 | 0 | 0,3 | |||
| 48 | 8 | 40 | 1,3 | 0,4 | |||
| 43 | 30 | 13 | 3 | 0,8 | |||
| 40 | 18 | 22 | 1,6 | 0,3 | |||
| 39 | 0 | 39 | 0 | 0,6 | |||
| 31 | 2 | 29 | 1,2 | 0,4 | |||
| 24 | 8 | 16 | 1,6 | 0,3 | |||
| 24 | 1 | 23 | 1,1 | 0,4 | |||
| 24 | 0 | 24 | 0 | 0,4 | |||
| 21 | 17 | 4 | 1,6 | 0,4 | |||
| 14 | 12 | 2 | 1,8 | 1 | |||
| 12 | 0 | 12 | 0 | 0,8 | |||
| 8 | 0 | 8 | 0 | 0,6 | |||
|
Gjennomsnitt |
|||||||
2001 |
|||||||
| 6,121 | 6,078 | 43 | 4,1 | 1,5 | |||
| 4,698 | 4,698 | 0 | 4,5 | 0 | |||
| 2,800 | 1,172 | 1,628 | 2,5 | 0,6 | |||
| 2,290 | 946 | 1,344 | 4,3 | 0,6 | |||
| 2,196 | 1,049 | 1,147 | 2,7 | 0,8 | |||
| 1,564 | 83 | 1,482 | 2,9 | 0,7 | |||
| 1,108 | 1,046 | 62 | 4,6 | 0,7 | |||
| 863 | 48 | 816 | 2,6 | 0,6 | |||
| 794 | 386 | 408 | 2,4 | 0,6 | |||
| 640 | 194 | 446 | 4,2 | 0,7 | |||
| 629 | 629 | 0 | 3,9 | 0 | |||
| 568 | 242 | 326 | 2,7 | 1,5 | |||
| 505 | 163 | 342 | 3 | 0,8 | |||
| 504 | 238 | 267 | 2,6 | 0,5 | |||
| 472 | 260 | 212 | 2,2 | 0,6 | |||
| 454 | 87 | 367 | 3,6 | 0,8 | |||
| 405 | 402 | 3 | 4,2 | 0,7 | |||
| 311 | 32 | 279 | 2,7 | 0,6 | |||
| 309 | 244 | 65 | 3,2 | 1,2 | |||
| 271 | 167 | 104 | 1,8 | 0,6 | |||
| 271 | 262 | 10 | 2,3 | 0,5 | |||
| 271 | 167 | 104 | 1,8 | 0,6 | |||
| 243 | 237 | 6 | 2,4 | 0,5 | |||
| 213 | 0 | 213 | 0 | 1,2 | |||
| 212 | 2 | 210 | 1,8 | 0,5 | |||
| 198 | 174 | 24 | 2,1 | 0,8 | |||
| 180 | 107 | 73 | 3,7 | 0,7 | |||
| 166 | 47 | 119 | 1,6 | 0,5 | |||
| 156 | 60 | 96 | 2,1 | 1 | |||
| 156 | 149 | 7 | 1,5 | 0,7 | |||
| 155 | 153 | 2 | 2,1 | 0,5 | |||
| 151 | 151 | 0 | 6,9 | 0 | |||
| 112 | 0 | 112 | 0 | 0,3 | |||
| 105 | 3 | 102 | 3 | 0,8 | |||
| 97 | 12 | 85 | 3 | 0,8 | |||
| 92 | 86 | 6 | 2,7 | 0,9 | |||
| 83 | 38 | 45 | 1,6 | 0,3 | |||
| 80 | 71 | 9 | 4,2 | 0,7 | |||
| 63 | 63 | 0 | 2,3 | 0 | |||
| 61 | 38 | 22 | 1,6 | 0,9 | |||
| 58 | 54 | 4 | 3,6 | 0,6 | |||
| 58 | 8 | 50 | 1,5 | 0,7 | |||
| 53 | 30 | 24 | 1,7 | 0,9 | |||
| 47 | 41 | 7 | 3,1 | 1,1 | |||
| 42 | 0 | 42 | 0 | 0,4 | |||
| 37 | 0 | 37 | 0 | 0,3 | |||
| 32 | 32 | 0 | 1,6 | 0,2 | |||
| 28 | 27 | 1 | 3 | 1 | |||
| 28 | 0 | 28 | 0 | 0,6 | |||
| 27 | 22 | 5 | 5,5 | 0,5 | |||
| 24 | 0 | 24 | 0 | 0,6 | |||
| 12 | 0 | 12 | 0 | 0,2 | |||
|
Gjennomsnitt |
|||||||
2000 |
|||||||
| 6,296 | 6,296 | 0 | 4 | 0 | |||
| 5,327 | 5,297 | 30 | 3,4 | 2 | |||
| 3,235 | 2,042 | 1,193 | 2,8 | 0,7 | |||
| 2,825 | 1,907 | 918 | 3,8 | 0,8 | |||
| 2,086 | 180 | 1,906 | 4 | 0,7 | |||
| 1,939 | 889 | 1,050 | 3,7 | 0,6 | |||
| 977 | 939 | 38 | 3,2 | 1,2 | |||
| 928 | 528 | 399 | 2,3 | 0,6 | |||
| 891 | 159 | 732 | 2,3 | 1,1 | |||
| 744 | 78 | 666 | 2,6 | 0,6 | |||
| 713 | 197 | 517 | 3,4 | 0,8 | |||
| 454 | 254 | 200 | 3,6 | 0,5 | |||
| 436 | 436 | 0 | 3,5 | 0 | |||
| 427 | 348 | 79 | 3,3 | 1,1 | |||
| 410 | 0 | 410 | 0 | 1,2 | |||
| 408 | 408 | 0 | 3,1 | 0 | |||
| 384 | 383 | 1 | 5,5 | 1 | |||
| 356 | 33 | 323 | 4,2 | 0,9 | |||
| 343 | 341 | 2 | 2,6 | 0,2 | |||
| 327 | 178 | 149 | 4 | 0,6 | |||
| 326 | 267 | 59 | 1,9 | 0,7 | |||
| 316 | 196 | 121 | 1,8 | 0,8 | |||
| 260 | 30 | 230 | 3,7 | 0,7 | |||
| 245 | 144 | 101 | 4,2 | 1 | |||
| 224 | 2 | 221 | 1,2 | 0,5 | |||
| 223 | 211 | 12 | 3,2 | 0,8 | |||
| 221 | 85 | 136 | 1,8 | 0,6 | |||
| 213 | 98 | 116 | 2,9 | 0,6 | |||
| 138 | 130 | 8 | 2,5 | 0,9 | |||
| 128 | 116 | 12 | 1,5 | 0,9 | |||
| 127 | 38 | 89 | 1,8 | 0,6 | |||
| 115 | 57 | 58 | 2,2 | 0,4 | |||
| 114 | 104 | 10 | 2,1 | 0,6 | |||
| 99 | 95 | 4 | 4 | 0,8 | |||
| 76 | 4 | 72 | 1,2 | 0,3 | |||
| 75 | 0 | 75 | 0 | 0,5 | |||
| 75 | 49 | 26 | 4,1 | 1,2 | |||
| 67 | 60 | 7 | 1,5 | 0,6 | |||
| 53 | 8 | 45 | 2 | 0,8 | |||
| 39 | 38 | 1 | 2,7 | 0,3 | |||
| 35 | 22 | 14 | 3,1 | 0,9 | |||
| 30 | 17 | 13 | 1,9 | 0,6 | |||
| 10 | 1 | 9 | 0,5 | 0,6 | |||
| 9 | 9 | 0 | 2,1 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 1,6 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 1,5 | 0 | |||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
|
Gjennomsnitt |
|||||||
1999 |
|||||||
| 3,512 | 1,786 | 1,726 | 2,6 | 0,7 | |||
| 3,203 | 2,005 | 1,198 | 4,1 | 0,7 | |||
| 3,143 | 3,127 | 16 | 3,6 | 1 | |||
| 2,788 | 90 | 2,699 | 3,1 | 0,7 | |||
| 1,761 | 1,761 | 0 | 3 | 0 | |||
| 1,270 | 392 | 879 | 3,1 | 0,9 | |||
| 1,246 | 207 | 1,040 | 4,2 | 0,6 | |||
| Fordeling av uspesifisert fangst på vektklasser er berekna i Nordkjoselva, Jægervatnvassdraget og Skibotnelva. | |||||||
| 1,196 | 127 | 1,069 | 2,5 | 0,7 | |||
| 1,148 | 199 | 949 | 2,5 | 0,6 | |||
| 849 | 325 | 524 | 2,1 | 0,6 | |||
| 601 | 601 | 0 | 4,6 | 0 | |||
| Fordeling av uspesifisert fangst på vektklasser er berekna i Nordkjoselva, Jægervatnvassdraget og Skibotnelva. | |||||||
| 443 | 414 | 28 | 2,1 | 0,9 | |||
| 393 | 386 | 6 | 5,3 | 1,6 | |||
| 356 | 322 | 33 | 2,7 | 0,9 | |||
| 350 | 0 | 350 | 0 | 0,7 | |||
| 350 | 175 | 175 | 2,5 | 0,5 | |||
| 338 | 257 | 81 | 4,9 | 1,5 | |||
| Fordeling av uspesifisert fangst på vektklasser er berekna i Nordkjoselva, Jægervatnvassdraget og Skibotnelva. | |||||||
| 303 | 190 | 113 | 4,9 | 0,7 | |||
| 299 | 124 | 175 | 3,4 | 0,5 | |||
| 299 | 88 | 212 | 2,2 | 0,5 | |||
| 284 | 0 | 284 | 0 | 0,4 | |||
| 268 | 178 | 91 | 1,9 | 0,5 | |||
| 266 | 266 | 0 | 3 | 0 | |||
| 259 | 254 | 5 | 3 | 1,2 | |||
| 257 | 174 | 83 | 1,8 | 0,6 | |||
| 235 | 57 | 178 | 3,3 | 0,6 | |||
| 215 | 207 | 8 | 4,9 | 0,6 | |||
| 213 | 169 | 44 | 2,7 | 0,8 | |||
| 173 | 0 | 173 | 0 | 0,8 | |||
| 162 | 85 | 77 | 2,2 | 1,1 | |||
| 157 | 24 | 133 | 1,6 | 0,6 | |||
| 155 | 145 | 9 | 2 | 0,6 | |||
| 154 | 140 | 14 | 1,5 | 0,7 | |||
| 152 | 134 | 18 | 2,7 | 0,9 | |||
| 150 | 49 | 101 | 1,6 | 0,4 | |||
| 125 | 52 | 73 | 1,4 | 0,6 | |||
| 121 | 86 | 36 | 1,5 | 0,7 | |||
| 96 | 68 | 28 | 4,2 | 0,8 | |||
| 91 | 16 | 75 | 3,3 | 0,8 | |||
| 84 | 84 | 0 | 2,8 | 0 | |||
| 45 | 0 | 45 | 0 | 0,5 | |||
| 40 | 10 | 31 | 1 | 0,3 | |||
| 20 | 20 | 0 | 2,8 | 0 | |||
| 17 | 12 | 6 | 2,3 | 1 | |||
| 14 | 14 | 0 | 1,3 | 0 | |||
| 10 | 8 | 2 | 1,9 | 1,1 | |||
| 8 | 0 | 8 | 0 | 0,3 | |||
| 3 | 1 | 2 | 1,2 | 0,4 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1,4 | 0 | |||
|
Gjennomsnitt |
|||||||
1998 |
|||||||
| 3,213 | 1,827 | 1,386 | 3,5 | 0,7 | |||
| 2,625 | 1,361 | 1,265 | 2,4 | 0,6 | |||
| 2,497 | 2,491 | 7 | 3,6 | 1 | |||
| 2,179 | 329 | 1,851 | 2,7 | 0,7 | |||
| 1,719 | 1,719 | 1 | 2,5 | 0,5 | |||
| 1,335 | 172 | 1,163 | 2,9 | 0,7 | |||
| 1,173 | 331 | 842 | 3,2 | 0,8 | |||
| 682 | 56 | 626 | 3,3 | 0,7 | |||
| 478 | 478 | 0 | 3,8 | 0 | |||
| 377 | 364 | 13 | 2 | 0,4 | |||
| 339 | 279 | 59 | 2,2 | 0,6 | |||
| 315 | 278 | 37 | 4,4 | 0,9 | |||
| 298 | 111 | 187 | 2,8 | 0,7 | |||
| 281 | 31 | 250 | 1,7 | 0,6 | |||
| 274 | 13 | 262 | 2,1 | 0,7 | |||
| 269 | 230 | 39 | 2,4 | 1,3 | |||
| 264 | 261 | 3 | 2,6 | 1 | |||
| 264 | 158 | 106 | 2,2 | 0,4 | |||
| 228 | 221 | 7 | 3,1 | 0,6 | |||
| 192 | 44 | 148 | 2,9 | 0,5 | |||
| 192 | 169 | 23 | 2 | 0,5 | |||
| 186 | 108 | 78 | 2,5 | 0,8 | |||
| 168 | 18 | 150 | 3 | 1,3 | |||
| 168 | 168 | 0 | 2,5 | 0 | |||
| 163 | 5 | 158 | 1,7 | 0,5 | |||
| 161 | 106 | 55 | 1,7 | 0,4 | |||
| 143 | 84 | 59 | 2,1 | 0,5 | |||
| 101 | 60 | 41 | 2,6 | 1 | |||
| 93 | 24 | 70 | 1,5 | 0,2 | |||
| 79 | 11 | 68 | 1,6 | 0,7 | |||
| 79 | 68 | 11 | 1,3 | 1,3 | |||
| 72 | 68 | 3 | 2,6 | 0,3 | |||
| 60 | 49 | 11 | 2,4 | 1,1 | |||
| 47 | 18 | 29 | 1,3 | 0,6 | |||
| 43 | 10 | 33 | 1,9 | 0,5 | |||
| 30 | 30 | 0 | 2 | 0 | |||
| 14 | 1 | 13 | 1 | 0,5 | |||
| 13 | 1 | 12 | 0,3 | 0,5 | |||
| 12 | 12 | 0 | 0,6 | 0 | |||
| 10 | 6 | 5 | 1,1 | 0,9 | |||
| 9 | 7 | 2 | 1,6 | 0,8 | |||
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0,5 | |||
| 8 | 3 | 5 | 1,5 | 1 | |||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0,6 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1,5 | 0 | |||
|
Gjennomsnitt |
|||||||
1997 |
|||||||
| 3,390 | 2,137 | 1,254 | 2,1 | 0,7 | |||
| 2,352 | 149 | 2,203 | 2,5 | 0,6 | |||
| 2,050 | 1,460 | 590 | 3,8 | 0,6 | |||
| 1,973 | 1,965 | 8 | 3,9 | 0,8 | |||
| 845 | 841 | 4 | 2,5 | 0,6 | |||
| 744 | 176 | 568 | 3,4 | 0,6 | |||
| 727 | 164 | 562 | 2,9 | 0,7 | |||
| 601 | 112 | 489 | 2,2 | 0,7 | |||
| 543 | 376 | 167 | 1,8 | 0,6 | |||
| 475 | 432 | 43 | 4,9 | 1,2 | |||
| 453 | 394 | 58 | 3,6 | 0,6 | |||
| 430 | 10 | 420 | 2 | 0,7 | |||
| 422 | 422 | 0 | 4,3 | 0 | |||
| 421 | 356 | 65 | 1,7 | 0,6 | |||
| 396 | 372 | 24 | 1,8 | 0,8 | |||
| 387 | 37 | 349 | 2,7 | 0,7 | |||
| 338 | 313 | 25 | 1,8 | 0,7 | |||
| 290 | 269 | 21 | 2,6 | 0,9 | |||
| 241 | 234 | 7 | 2 | 0,7 | |||
| 240 | 102 | 138 | 2,6 | 0,6 | |||
| 166 | 141 | 25 | 3,9 | 0,7 | |||
| 160 | 139 | 21 | 2,6 | 0,7 | |||
| 154 | 65 | 89 | 2,6 | 0,6 | |||
| 142 | 45 | 97 | 1,9 | 0,8 | |||
| 119 | 107 | 11 | 1,9 | 0,6 | |||
| 97 | 42 | 55 | 1,5 | 0,4 | |||
| 97 | 16 | 81 | 1,2 | 0,7 | |||
| 94 | 94 | 0 | 2,3 | 0 | |||
| 87 | 66 | 21 | 1,5 | 0,8 | |||
| 83 | 55 | 29 | 0,9 | 1,2 | |||
| 75 | 24 | 51 | 2,4 | 0,5 | |||
| 65 | 1 | 64 | 1,1 | 0,5 | |||
| 55 | 10 | 45 | 2 | 0,4 | |||
| 48 | 32 | 16 | 3,2 | 0,5 | |||
| 29 | 25 | 5 | 2,5 | 0,8 | |||
| 20 | 0 | 20 | 0 | 0,4 | |||
| 17 | 17 | 0 | 1,7 | 0 | |||
| 14 | 3 | 11 | 3 | 0,3 | |||
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0,4 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1,1 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0,2 | |||